Herkunftsort:
China
Markenname:
Florescence
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
S1
Dokumentieren:
| Komponente | Spezifikation | Hauptvorteile |
|---|---|---|
| Steuerung | Ermächtigen | Präzise Kraftverteilung und reibungslose Beschleunigung für ein sicheres und vorhersehbares Fahren bei allen Geschwindigkeiten. |
| Lithiumbatterie | 48 V 150 Ah | Ganztagsbetrieb für die ununterbrochene Nutzung ️ kein häufiges Aufladen für Personalfahrten, Patrouillen oder Logistikarbeiten erforderlich. |
| Motor | 5 kW Wechselstrommotor | Geräuschloser als Gleichstrommotoren (die ruhige Atmosphäre des Golfplatzes erhalten) mit überlegener Energieeffizienz und langfristiger Haltbarkeit. |
| Gebührenpflichten | 220V-Eingang | Kompatibel mit Standard-Zivil-Stromanschlüssen - Bequemes Laden vor Ort ohne spezielle Ausrüstung. |
| Bodenfreiheit | 150 bis 200 mm | Schützt das Fahrwerk vor Kratzern auf unebenen Oberflächen wie grasbewachsenen Hügeln und kleinen Trümmern. |
| Ladeanlage | Eingebautes intelligentes Ladegerät | Der automatische Überladerschutz verlängert die Lebensdauer der Batterie; es ist nicht notwendig, externe Ladegeräte mitzunehmen oder zu lagern. |
![]()
![]()
![]()
![]()
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt