উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Florescence
সাক্ষ্যদান:
CE
মডেল নম্বার:
এস 1
| উপাদান | স্পেসিফিকেশন | মূল সুবিধা |
|---|---|---|
| কন্ট্রোলার | এনপাওয়ার | সব গতিতে নিরাপদ, পূর্বাভাসযোগ্য ড্রাইভিংয়ের জন্য সুনির্দিষ্ট পাওয়ার বিতরণ এবং মসৃণ ত্বরণ। |
| লিথিয়াম ব্যাটারি | ৪৮V ১৫০Ah | সারাদিন ব্যবহারের জন্য — কর্মীদের যাতায়াত, টহল বা লজিস্টিক কাজের জন্য ঘন ঘন রিচার্জ করার প্রয়োজন নেই। |
| মোটর | ৫KW AC মোটর | ডিসি মোটরগুলির চেয়ে শান্ত অপারেশন (গল্ফ কোর্সের নির্মল পরিবেশ বজায় রাখা) উন্নত শক্তি দক্ষতা এবং দীর্ঘমেয়াদী স্থায়িত্বের সাথে। |
| চার্জিংয়ের প্রয়োজনীয়তা | ২২০V ইনপুট | স্ট্যান্ডার্ড বেসামরিক পাওয়ার আউটলেটের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ — বিশেষ সরঞ্জাম ছাড়াই সুবিধাজনক অন-সাইট চার্জিং। |
| গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | ১৫০-২০০মিমি | অসমতল পৃষ্ঠ যেমন ঘাসযুক্ত ঢিবি এবং ছোট ধ্বংসাবশেষের উপর স্ক্র্যাপ থেকে আন্ডারক্যারেজকে রক্ষা করে। |
| চার্জিং সিস্টেম | বিল্ট-ইন ইন্টেলিজেন্ট চার্জার | স্বয়ংক্রিয় ওভারচার্জ সুরক্ষা ব্যাটারির আয়ু বাড়ায়; বাহ্যিক চার্জার বহন বা সংরক্ষণ করার দরকার নেই। |
![]()
![]()
![]()
![]()
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান